Las 100 empresas de alimentos y bebidas de Antioquia (noviembre 2026)
Publicado el 13 de noviembre de 2026 · Foro Empresarial Medellín
Gaseosas Lux S.A.S. encabeza el ranking, con 3.450,9 mil millones de pesos (ingresos 2025). Las 100 suman 34.636,8 mil millones de pesos en ingresos de 2025; 80 tienen domicilio en el Valle de Aburrá. Entre las 50 primeras, la que más creció fue Industrias Aliadas S.A.S. (122 %).
Criterio: Ingresos de actividades ordinarias 2025 reportados a la Superintendencia de Sociedades (estados financieros NIIF, datos abiertos), complementados con el informe de las 10.000 empresas más grandes para las vigiladas por otras superintendencias; sociedades con domicilio en Antioquia, CIIU 10 y 11 (alimentos, incluidos alimentos para animales, y bebidas).
| # | Empresa | Municipio | Ingresos 2025 (COP miles de millones) | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaseosas Lux S.A.S. | Medellín | 3.450,9 | 3.048,3 |
| 2 | Contegral S.A.S. | Envigado | 3.059,0 | 2.791,2 |
| 3 | Gaseosas Posada Tobon S.A. | Medellín | 2.870,6 | 2.846,7 |
| 4 | Alimentos Finca S.A.S. | Envigado | 2.468,3 | 2.048,3 |
| 5 | Industria Colombiana de Cafe S.A.S. | Medellín | 2.409,9 | 1.805,0 |
| 6 | Solla S.A. | Itagüí | 2.368,0 | 2.165,7 |
| 7 | Compañia Nacional de Chocolates S.A.S. | Medellín | 2.082,3 | 1.843,6 |
| 8 | Compañía de Galletas Noel S.A.S. | Medellín | 1.142,9 | 1.229,8 |
| 9 | Cerveceria Union S.A. | Itagüí | 1.061,6 | 987,5 |
| 10 | Compañia Industrial de Productos Agropecuarios S.A. | Bello | 1.058,5 | 860,3 |
| 11 | Mizooco S.A.S. | Envigado | 862,7 | 836,6 |
| 12 | Premex S.A.S. | Medellín | 582,3 | 470,6 |
| 13 | Nutrimenti de Colombia S.A.S. | Medellín | 523,6 | 393,0 |
| 14 | Productos Lacteos Aura S.A. Auralac S.A. | Rionegro | 520,5 | 553,5 |
| 15 | Pepsico Alimentos Antioquia LTDA. | Guarne | 470,8 | 461,9 |
| 16 | Porcicultores Apa S.A.S. | Girardota | 410,1 | 382,7 |
| 17 | Soberana S.A.S. | Itagüí | 401,2 | 422,0 |
| 18 | Industrias Aliadas S.A.S. | Medellín | 315,6 | 142,1 |
| 19 | Griffith Foods S.A.S. | Marinilla | 293,6 | 274,7 |
| 20 | Lacteos Betania S.A. | Santa Rosa de Osos | 281,4 | 252,9 |
| 21 | Carnes Casablanca S.A. | Medellín | 279,7 | 267,7 |
| 22 | Drinks de Colombia S.A.S. | Girardota | 278,2 | 254,7 |
| 23 | Industria de Alimentos Zenu S.A.S. | Medellín | 268,5 | 236,2 |
| 24 | El Llano DC S.A.S. ZOMAC | Yarumal | 255,0 | 187,2 |
| 25 | Arango Hermanos S.A.S. | Santa Rosa de Osos | 238,8 | 210,3 |
| 26 | Nutriser Colombia S.A.S. | Itagüí | 231,3 | 176,6 |
| 27 | Productora de Insumos Agropecuarios Somex | Medellín | 223,9 | 222,4 |
| 28 | Visdecol S.A.S. | La Estrella | 211,6 | 189,8 |
| 29 | Tecnas S.A. BIC | Itagüí | 192,5 | 180,8 |
| 30 | Supercarnes JH S.A.S. | Medellín | 192,2 | 188,4 |
| 31 | Industrias Alimenticias Perman S.A. | Medellín | 186,1 | 174,1 |
| 32 | Panamericana de Alimentos S.A.S. | Rionegro | 178,4 | 189,0 |
| 33 | Bioplanta Palmera para el Desarrollo S.A. | Carepa | 176,2 | 179,5 |
| 34 | Gaseosas Colombianas S.A.S. | Medellín | 164,4 | 611,2 |
| 35 | Inversiones Maxifruver S.A.S. | Medellín | 155,2 | 112,4 |
| 36 | Nutrium S.A.S. | Medellín | 155,1 | 180,0 |
| 37 | Comestibles Dan S.A. | Medellín | 152,6 | 154,8 |
| 38 | Molinos Santa Marta S.A.S. | Medellín | 141,1 | 153,8 |
| 39 | Compañia Internacional Agrofrut S.A.S. | La Estrella | 140,4 | 140,1 |
| 40 | Productos Rikatas S.A.S. | Medellín | 136,2 | 146,1 |
| 41 | RTD S.A.S. | Bello | 128,2 | 112,9 |
| 42 | La Receta y Compañia S.A.S. | Medellín | 124,9 | 116,3 |
| 43 | Federal S.A.S. | Itagüí | 120,6 | 173,2 |
| 44 | Freshcolombia International S.A.S. | Rionegro | 118,3 | 91,8 |
| 45 | El Zarzal S.A. | Medellín | 115,6 | 102,5 |
| 46 | Lacteos el Galan S.A. | Entrerríos | 114,8 | 101,5 |
| 47 | Productos Alimenticios Sevilla S.A. | Medellín | 112,6 | 96,9 |
| 48 | Sary S.A.S. | La Estrella | 112,2 | 92,7 |
| 49 | Agro Grain S.A. | Sabaneta | 110,0 | 113,1 |
| 50 | Inversiones Alzate Lopez S.A.S. | Itagüí | 105,5 | 98,4 |
| 51 | Proexcar S.A.S. | Medellín | 105,3 | 85,5 |
| 52 | Sociedad Central Ganadera S.A. | Medellín | 104,4 | 88,5 |
| 53 | Industriasveganatipansas | Bello | 102,3 | 102,2 |
| 54 | Selecta Compa | La Estrella | 96,9 | 101,5 |
| 55 | Distribuidora el Amazonas S.A.S. | Itagüí | 90,4 | 84,6 |
| 56 | Mezclas Biomix S.A.S. | Sabaneta | 87,0 | 64,6 |
| 57 | P.c.a Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S. | Medellín | 84,7 | 75,5 |
| 58 | La Migueria S.A.S. | Medellín | 84,6 | 74,7 |
| 59 | Tecnologias Alimenticias S.A.S. | Guarne | 83,4 | 84,7 |
| 60 | Productos Carnicos Fricar S.A.S. | Medellín | 80,1 | 70,0 |
| 61 | Distribuidora de Carnes Aragon S.A.S. | Envigado | 77,5 | 76,2 |
| 62 | Tostaditos Susanita S.A. | Medellín | 76,6 | 74,7 |
| 63 | Distribuidora FP S.A.S. | Bello | 71,9 | 67,8 |
| 64 | Sociedad de Comercializacion Internacional Agricolas Unidas S.A.S. | Medellín | 69,7 | 62,1 |
| 65 | Reposteria TDG S.A.S. | Medellín | 68,0 | 57,7 |
| 66 | Comercializadora de Hielos Iglu S.A. | Itagüí | 66,1 | 62,2 |
| 67 | Alsec Alimentos Secos S.A.S. BIC | La Estrella | 65,0 | 55,7 |
| 68 | Derivados Lacteos del Norte S.A.S. | Santa Rosa de Osos | 62,5 | 61,8 |
| 69 | Naciente S.A.S. | Rionegro | 59,0 | 35,6 |
| 70 | Vitamar S.A. | Itagüí | 54,0 | 48,6 |
| 71 | Inversiones Feeds S.A.S. | Medellín | 53,6 | 50,0 |
| 72 | Comercializadora Agrosigo S.A.S. | Sabaneta | 51,5 | 38,0 |
| 73 | Frigocarnes S.A.S. | Medellín | 51,0 | 44,0 |
| 74 | Intercomercializadora Meat Packing S.A.S. | Giraldo | 50,9 | 57,9 |
| 75 | Grupo Delipollo S.A.S. | Copacabana | 49,3 | 38,2 |
| 76 | Industria de Galletas Greco | Girardota | 48,9 | 46,1 |
| 77 | Market Cerdo S.A.S. | Bello | 48,8 | 31,9 |
| 78 | Concentrados del Campo S.A.S. | Medellín | 48,1 | 42,5 |
| 79 | Lacteos Ranchero Llanogrande S.A.S. | Rionegro | 47,3 | 51,7 |
| 80 | Inversiones Carnes Torrente S.A.S. | La Estrella | 47,1 | 55,4 |
| 81 | Dyval S.A. | Medellín | 45,2 | 46,6 |
| 82 | C.I. Nutreo S.A.S. | Rionegro | 44,7 | 45,9 |
| 83 | Prodia S.A.S. | Envigado | 44,7 | 45,8 |
| 84 | Alimentos D Vida S.A.S. | Itagüí | 44,3 | 40,0 |
| 85 | Asobrangus Comercial S.A. | Medellín | 43,4 | 40,2 |
| 86 | Productos Alimenticios las Caseritas S.A. | Sabaneta | 43,3 | 44,9 |
| 87 | Super Pollos del Galpon S.A.S. | Itagüí | 43,1 | 38,6 |
| 88 | Productos Alimenticios Dogger S.A.S. | Medellín | 43,0 | 40,1 |
| 89 | Cocorollo el Limonar S.A.S. | Girardota | 41,6 | 37,1 |
| 90 | C.i Coltropicos S.A.S. | Guarne | 40,0 | — |
| 91 | Un Solo Proveedor S.A. | Itagüí | 39,7 | 65,7 |
| 92 | Dulces Flower y Compañia Limitada. | Itagüí | 39,5 | 37,2 |
| 93 | Magrocarnes de Oriente S.A.S. | La Ceja | 39,0 | 32,0 |
| 94 | Filling Colombia S.A.S. | Medellín | 38,7 | 34,6 |
| 95 | Frutos Tipicos Nacionales S.A.S. | Rionegro | 35,2 | 34,4 |
| 96 | Inverfoods Trading S.A.S. | Itagüí | 35,1 | 28,4 |
| 97 | Iinversiones Msg3 S.A.S. | Sabaneta | 35,0 | 25,3 |
| 98 | Del Rio y del Mar S.A.S. | Sabaneta | 34,3 | 28,5 |
| 99 | Agroeindustrias de Anioquia S.A.S. | Medellín | 33,7 | 26,4 |
| 100 | Compañia Latina de Alimentos S.A.S. | Rionegro | 33,4 | 32,7 |
Universo: 175 sociedades de Antioquia con esta actividad que reportaron estados financieros 2025. Estados individuales o separados (no consolidados). Las cooperativas (Supersolidaria) y las entidades públicas no societarias no reportan en estas bases. Cifras en miles de millones de pesos, con un decimal.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las empresas de alimentos y bebidas más grandes de Antioquia?
Gaseosas Lux S.A.S. encabeza el ranking, con 3.450,9 mil millones de pesos (ingresos 2025). Las 100 suman 34.636,8 mil millones de pesos en ingresos de 2025; 80 tienen domicilio en el Valle de Aburrá. Entre las 50 primeras, la que más creció fue Industrias Aliadas S.A.S. (122 %).
¿Cómo se hizo este ranking?
Ingresos de actividades ordinarias 2025 reportados a la Superintendencia de Sociedades (estados financieros NIIF, datos abiertos), complementados con el informe de las 10.000 empresas más grandes para las vigiladas por otras superintendencias; sociedades con domicilio en Antioquia, CIIU 10 y 11 (alimentos, incluidos alimentos para animales, y bebidas).
¿Qué deja por fuera?
Universo: 175 sociedades de Antioquia con esta actividad que reportaron estados financieros 2025. Estados individuales o separados (no consolidados). Las cooperativas (Supersolidaria) y las entidades públicas no societarias no reportan en estas bases. Cifras en miles de millones de pesos, con un decimal.
¿Cada cuánto se actualiza?
Cuando la fuente publica un nuevo corte. Cada ranking indica su fecha y la fuente consultada.
Fuentes
- Supersociedades — Estados Financieros NIIF: Carátula (datos abiertos)
- Supersociedades — Estados Financieros NIIF: Estado de Resultado Integral (datos abiertos)
- Supersociedades — 10.000 Empresas más Grandes del País (datos abiertos)
¿Falta alguien o hay un dato por corregir? Escríbenos por LinkedIn.