Las 100 empresas de comercio de Antioquia (noviembre 2026)
Publicado el 13 de noviembre de 2026 · Foro Empresarial Medellín
Almacenes Exito S.A. encabeza el ranking, con 16.920,0 mil millones de pesos (ingresos 2025). Las 100 suman 68.151,7 mil millones de pesos en ingresos de 2025; 91 tienen domicilio en el Valle de Aburrá. Entre las 50 primeras, la que más creció fue C.i J. Gutierrez y Compañia S.A. (140 %).
Criterio: Ingresos de actividades ordinarias 2025 reportados a la Superintendencia de Sociedades (estados financieros NIIF, datos abiertos), complementados con el informe de las 10.000 empresas más grandes para las vigiladas por otras superintendencias; sociedades con domicilio en Antioquia, CIIU 45 a 47 (comercio de vehículos, al por mayor y al por menor).
| # | Empresa | Municipio | Ingresos 2025 (COP miles de millones) | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almacenes Exito S.A. | Envigado | 16.920,0 | 16.080,0 |
| 2 | Distracom S.A. | Medellín | 4.279,7 | 3.846,1 |
| 3 | Comercializadora Internacional Eslop S.A.S. | Medellín | 3.216,5 | 1.976,5 |
| 4 | C I Union de Bananeros de Uraba S.A. | Medellín | 2.393,1 | 1.992,9 |
| 5 | Comercial Nutresa S.A.S. | Medellín | 2.391,1 | 1.734,3 |
| 6 | Novaventa S.A.S. | Medellín | 1.696,5 | 1.611,5 |
| 7 | Zeuss Petroleum S.A. | Medellín | 1.457,8 | 1.308,8 |
| 8 | Distribuidora de Vinos y Licores S.A.S. | Medellín | 1.294,4 | 1.077,2 |
| 9 | Ternium Colombia S.A.S. | Itagüí | 1.268,0 | 1.332,6 |
| 10 | Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria S.A.S. | Medellín | 1.026,2 | 736,9 |
| 11 | Madecentro S.A.S. | Medellín | 948,1 | 824,1 |
| 12 | Yokomotor S.A. | Medellín | 945,0 | 1.071,7 |
| 13 | C.i J. Gutierrez y Compañia S.A. | Medellín | 926,1 | 385,7 |
| 14 | Distribuidora de Combustibles Discom S.A.S. | Medellín | 835,2 | 568,3 |
| 15 | Inversiones Supervaquita la 33 S.A.S. | Medellín | 831,1 | 729,7 |
| 16 | A. Laumayer & Cía. Exportadores de Café S.A. | Medellín | 807,1 | 426,6 |
| 17 | Agrogreenland S.A.S. | Apartadó | 804,5 | 65,6 |
| 18 | Comercializadora Internacional de Metales Preciosos de Colombia S.A. | Medellín | 802,1 | 1.088,5 |
| 19 | Naples Prime S.A.S. C I | Medellín | 786,9 | 472,2 |
| 20 | Ha Bicicletas S.A. | Medellín | 774,3 | 645,9 |
| 21 | Inversiones Euro S.A. | Itagüí | 689,9 | 673,8 |
| 22 | Distribuidora Pasteur S.A. | Medellín | 667,9 | 558,3 |
| 23 | Grupo Uma S.A.S. | Medellín | 653,3 | 433,6 |
| 24 | Atlantic FS S.A.S. | Medellín | 647,7 | 573,0 |
| 25 | Autolarte S.A.S. | Medellín | 630,3 | 382,7 |
| 26 | Compañía de Cosmeticos Votre Passion S.A.S. | Medellín | 576,5 | 556,8 |
| 27 | Combured S.A.S. | Medellín | 536,8 | 445,0 |
| 28 | Comercializadora Dia S.A.S. | Itagüí | 519,1 | 250,3 |
| 29 | Mercados y Carnes Or S.A.S. | Bello | 510,9 | 453,0 |
| 30 | Auteco Mobility S.A.S. | Envigado | 495,2 | 627,0 |
| 31 | C I Tropical S.A.S. | Medellín | 482,4 | 350,3 |
| 32 | Autoamerica S.A. | Medellín | 482,3 | 493,8 |
| 33 | Sociedad de Comercializacion Internacional Banafrut S.A. | Medellín | 459,6 | 352,7 |
| 34 | Diabonos S.A.S. | Medellín | 445,8 | 382,6 |
| 35 | Casa Británica S.A. | Medellín | 396,7 | 291,7 |
| 36 | Comercializadora Internacional de Llantas S.A. | Medellín | 372,8 | 300,9 |
| 37 | Provecol Antioquia S.A. | Itagüí | 371,1 | 347,0 |
| 38 | Food And Drinks Incorporated S.A.S. | Itagüí | 370,6 | 325,7 |
| 39 | Juan D. Hoyos Distribuciones S.A.S. | Itagüí | 366,2 | 311,4 |
| 40 | Auna Colombia S.A.S. | Medellín | 344,4 | 276,6 |
| 41 | Dropopular S.A. | Medellín | 335,8 | 230,7 |
| 42 | Automontaña S.A. | Medellín | 331,7 | 293,7 |
| 43 | Redllantas S.A. | Medellín | 330,5 | 278,5 |
| 44 | Omya Andina S.A.S. | Guarne | 329,4 | 295,3 |
| 45 | Inversiones Vaquita Express S.A.S. | Envigado | 325,7 | 254,7 |
| 46 | Stihl S.A.S. | Rionegro | 321,9 | 247,2 |
| 47 | Inversiones Todo Drogas S.A.S. | Medellín | 319,1 | 274,6 |
| 48 | Medipiel S.A. | Medellín | 316,2 | 265,8 |
| 49 | Agaval S.A. | Medellín | 297,9 | 255,4 |
| 50 | Distrikia S.A. | Medellín | 296,2 | 212,4 |
| 51 | Distribuciones Agralba S.A. | Itagüí | 289,7 | 229,9 |
| 52 | John Uribe e Hijos S.A. | Medellín | 286,9 | 257,1 |
| 53 | C.I. West Metals Company S.A.S. | Medellín | 282,9 | 366,3 |
| 54 | Empaquetaduras y Empaques S.A. | Medellín | 271,8 | 240,5 |
| 55 | C.I. Iblu S.A.S. | Medellín | 270,9 | 261,6 |
| 56 | Tuyomotor S.A.S. | Medellín | 257,0 | 255,6 |
| 57 | Berllano S.A. | Remedios | 255,9 | 260,9 |
| 58 | Distribuidora Farmaceutica Roma S.A. | Medellín | 255,2 | 226,7 |
| 59 | Mundial de Granos y Panelas S.A.S. | Itagüí | 254,9 | 225,4 |
| 60 | Lum Logistic S.A.S. | Medellín | 252,8 | 173,2 |
| 61 | Ayura Motor S.A. | Envigado | 250,0 | 170,0 |
| 62 | Grupo San Pio S.A.S. | Itagüí | 248,4 | 253,5 |
| 63 | Caribe Motor de Medellin S.A. | Medellín | 244,0 | 180,8 |
| 64 | Texcomercial Texco S.A.S. | Medellín | 239,7 | 215,3 |
| 65 | Levi Strauss Colombia S.A.S. | Itagüí | 237,2 | 174,0 |
| 66 | Dismerca S.A.S. | Medellín | 232,4 | 192,1 |
| 67 | Estudio de Moda S.A.S. | Medellín | 218,2 | 210,4 |
| 68 | Antioqueña de Automotores y Repuestos S.A. | Medellín | 216,2 | 139,4 |
| 69 | Distribuidora la Paruma S.A.S. | Dabeiba | 214,0 | 176,3 |
| 70 | Unibán Logística S.A. | Medellín | 210,0 | 170,0 |
| 71 | Inversiones la Buonavita S.A.S. | Itagüí | 209,6 | 137,0 |
| 72 | Evonik S.A.S. | Medellín | 209,3 | 186,8 |
| 73 | Agencia de Automoviles S.A. | Medellín | 208,7 | 162,8 |
| 74 | C.I. Gestion el Real S.A.S. | Caucasia | 206,8 | 191,7 |
| 75 | Granipack S.A.S. | Itagüí | 206,3 | 196,5 |
| 76 | Distribuidora el Imperio Alfonso Urrea S.A.S. | Itagüí | 200,0 | — |
| 77 | Cacharreria Mundial S.A.S. | Medellín | 199,3 | 152,4 |
| 78 | CMX S.A.S. | Medellín | 198,4 | 157,7 |
| 79 | Diesel Andino S.A. | Itagüí | 198,0 | 117,8 |
| 80 | Transportadora y Comercializadora el Molino S.A. | Itagüí | 194,9 | 179,3 |
| 81 | Hogar y Moda S.A.S. | Medellín | 189,5 | 186,1 |
| 82 | Ferrosvel S.A.S. | Medellín | 187,3 | 171,1 |
| 83 | Zapata y Velasquez S.A.S. | Medellín | 187,1 | 201,8 |
| 84 | Dyna & Cia.s.a | Bello | 186,6 | 174,7 |
| 85 | Chacam Trading S.A.S. | La Ceja | 184,2 | 173,4 |
| 86 | Laboratorios Delta S.A.S. | Rionegro | 181,8 | 133,5 |
| 87 | Comercializadora Internacional Banarica S.A. | Medellín | 180,0 | 150,0 |
| 88 | Triple Alianza S.A.S. | Itagüí | 176,0 | 167,6 |
| 89 | Global Service Pharmaceutical S.A.S. | Medellín | 176,0 | 149,2 |
| 90 | Distribuidora Colombiana de Sentimientos de Belleza S.A.S. | Medellín | 175,7 | 165,6 |
| 91 | Jardin Exotics S.A.S. | Jardín | 174,8 | 151,4 |
| 92 | Avery Dennison Colombia S.A.S. | Envigado | 173,4 | 148,3 |
| 93 | Marrocar S.A.S. | Medellín | 170,2 | 153,9 |
| 94 | Alemautos S.A. | Medellín | 169,8 | 150,7 |
| 95 | Distribuidora Kiramar S.A.S. | Bello | 169,5 | 136,6 |
| 96 | Mundial de Repuestos de Motos S.A.S. | Medellín | 166,9 | 125,2 |
| 97 | Jaramillo Pets y Compañia SCA | Medellín | 164,6 | 158,1 |
| 98 | Empaquetados el Trece S.A.S. | Itagüí | 164,5 | 159,5 |
| 99 | Estaciones Innovadoras S.A.S. | Medellín | 164,2 | 132,8 |
| 100 | Trilladora la Montaña S.A.S. | Itagüí | 162,7 | 190,3 |
Universo: 1175 sociedades de Antioquia con esta actividad que reportaron estados financieros 2025. Estados individuales o separados (no consolidados). Las cooperativas (Supersolidaria) y las entidades públicas no societarias no reportan en estas bases. Cifras en miles de millones de pesos, con un decimal.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las empresas de comercio más grandes de Antioquia?
Almacenes Exito S.A. encabeza el ranking, con 16.920,0 mil millones de pesos (ingresos 2025). Las 100 suman 68.151,7 mil millones de pesos en ingresos de 2025; 91 tienen domicilio en el Valle de Aburrá. Entre las 50 primeras, la que más creció fue C.i J. Gutierrez y Compañia S.A. (140 %).
¿Cómo se hizo este ranking?
Ingresos de actividades ordinarias 2025 reportados a la Superintendencia de Sociedades (estados financieros NIIF, datos abiertos), complementados con el informe de las 10.000 empresas más grandes para las vigiladas por otras superintendencias; sociedades con domicilio en Antioquia, CIIU 45 a 47 (comercio de vehículos, al por mayor y al por menor).
¿Qué deja por fuera?
Universo: 1175 sociedades de Antioquia con esta actividad que reportaron estados financieros 2025. Estados individuales o separados (no consolidados). Las cooperativas (Supersolidaria) y las entidades públicas no societarias no reportan en estas bases. Cifras en miles de millones de pesos, con un decimal.
¿Cada cuánto se actualiza?
Cuando la fuente publica un nuevo corte. Cada ranking indica su fecha y la fuente consultada.
Fuentes
- Supersociedades — Estados Financieros NIIF: Carátula (datos abiertos)
- Supersociedades — Estados Financieros NIIF: Estado de Resultado Integral (datos abiertos)
- Supersociedades — 10.000 Empresas más Grandes del País (datos abiertos)
¿Falta alguien o hay un dato por corregir? Escríbenos por LinkedIn.