Las 100 empresas de moda, textil y confección de Antioquia (noviembre 2026)
Publicado el 13 de noviembre de 2026 · Foro Empresarial Medellín
Comodin S.A.S. encabeza el ranking, con 1.406,4 mil millones de pesos (ingresos 2025). Las 100 suman 11.287,3 mil millones de pesos en ingresos de 2025; 88 tienen domicilio en el Valle de Aburrá. Entre las 50 primeras, la que más creció fue Textifull S.A.S. (34 %).
Criterio: Ingresos de actividades ordinarias 2025 reportados a la Superintendencia de Sociedades (estados financieros NIIF, datos abiertos), complementados con el informe de las 10.000 empresas más grandes para las vigiladas por otras superintendencias; sociedades con domicilio en Antioquia, CIIU 13 a 15 (textiles, confección y cuero).
| # | Empresa | Municipio | Ingresos 2025 (COP miles de millones) | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comodin S.A.S. | Medellín | 1.406,4 | 1.208,3 |
| 2 | Crystal S.A.S. | Sabaneta | 1.138,8 | 994,9 |
| 3 | Cueros Velez S.A.S. | Medellín | 1.042,2 | 925,0 |
| 4 | Internacional de Distribuciones de Vestuario de Moda S.A.S. | La Estrella | 908,5 | 867,3 |
| 5 | Sociedad de Comercializacion Internacional Leonisa S.A. | Medellín | 819,5 | 798,7 |
| 6 | Tennis S.A. en Reorganización | Envigado | 342,7 | 309,8 |
| 7 | Compañia Comercial Universal S.A.S. | Medellín | 330,9 | 298,4 |
| 8 | C.I. Hermeco S.A. | Medellín | 257,7 | 239,4 |
| 9 | Marketing Personal S.A. en Tramite de Validacion Judicial | Medellín | 230,0 | 390,0 |
| 10 | Tintatex S.A. | Marinilla | 214,0 | 211,9 |
| 11 | Stop S.A.S. | Medellín | 213,1 | 190,1 |
| 12 | Productos Familia de Rionegro S.A.S. | Rionegro | 168,3 | 135,1 |
| 13 | Mattelsa S.A.S. | Medellín | 154,1 | 164,1 |
| 14 | Colhilados LTD | Rionegro | 144,4 | 122,0 |
| 15 | Yoyo S.A.S. | Medellín | 126,4 | 112,7 |
| 16 | Agua Bendita S.A.S. | Sabaneta | 122,2 | 114,1 |
| 17 | Proco Inc | Rionegro | 116,0 | 108,9 |
| 18 | Compañia de Empaques S.A. | Itagüí | 110,0 | 440,0 |
| 19 | C.I. Distrihogar S.A.S. | La Estrella | 96,2 | 95,6 |
| 20 | Quimicolor S.A.S. | Guarne | 95,7 | 77,8 |
| 21 | Suratex S.A.S. | Envigado | 92,5 | 89,4 |
| 22 | Fabricato S.A. | Bello | 90,0 | 290,0 |
| 23 | Expofaro S.A.S. | Itagüí | 89,7 | 155,0 |
| 24 | Exito Industrias S.A.S. | Envigado | 77,3 | 75,8 |
| 25 | Artextil S.A. | Itagüí | 77,0 | 84,4 |
| 26 | C.I. Fajas MYD Posquirurgicas S.A.S. | Medellín | 76,9 | 65,2 |
| 27 | Vivell S.A.S. | Medellín | 75,5 | 68,8 |
| 28 | Grupo Empresarial Pemc S.A.S. | Medellín | 74,4 | 68,3 |
| 29 | Industrias Fatelares S.A.S. | Itagüí | 74,2 | 68,2 |
| 30 | Textifull S.A.S. | Medellín | 69,3 | 51,7 |
| 31 | Moda Oxford S.A.S. | Itagüí | 66,2 | 57,2 |
| 32 | Productos y Materiales de Confeccion S.A.S. | Medellín | 64,7 | 70,4 |
| 33 | Comercializadora Ragged y Cia. S.A.S. | Medellín | 64,2 | 62,2 |
| 34 | Alternativa de Moda S.A.S. | Medellín | 59,7 | 57,6 |
| 35 | Lingerie Le Sensuel S. A. S. | Medellín | 56,5 | 52,0 |
| 36 | Confecciones Millar S.A. | Medellín | 55,8 | 55,4 |
| 37 | Prointimo S.A.S. | Rionegro | 54,4 | 54,3 |
| 38 | Art Mode S.A.S. BIC | Rionegro | 52,9 | 58,4 |
| 39 | Industrias Diyons S.A.S. | Medellín | 50,0 | 42,9 |
| 40 | YKK Colombia S.A.S. | Rionegro | 49,4 | 45,4 |
| 41 | Bodega de Moda S.A. | Santa Fe de Antioquia | 47,7 | 44,0 |
| 42 | Union Medical S.A.S. | Envigado | 47,5 | 46,2 |
| 43 | Carpas Ikl S.A.S. | Medellín | 47,1 | 41,4 |
| 44 | A&a Corp S.A.S. | Envigado | 45,7 | 47,7 |
| 45 | C.I. Confecciones Industriales para Exportacion S.A. | Medellín | 45,1 | 43,6 |
| 46 | Parchita Paciflora Limitada. | Medellín | 43,9 | 38,0 |
| 47 | Comercializadora Internacional el Globo S.A.S. en Tramite de Negociacion de Emergencia | Medellín | 43,3 | 47,4 |
| 48 | Uniformes Industriales Ropa y Calzado Quinlop S.A. | Medellín | 43,2 | 51,6 |
| 49 | Alianza BSH S.A.S. | Medellín | 43,1 | 36,2 |
| 50 | Industrias ST Even S.A. | Medellín | 42,1 | 49,6 |
| 51 | Mujer Latina de Colombia S.A.S. | Medellín | 41,1 | 41,8 |
| 52 | Fabrica de Calzado Kondor S.A.S. | Medellín | 39,5 | 32,6 |
| 53 | Tintoreria Industrial del Oriente S.A.S. | Guarne | 39,3 | 36,8 |
| 54 | Creajeans S.A.S. | Bello | 39,1 | 37,2 |
| 55 | Chamela S.A.S. | Medellín | 37,0 | 45,2 |
| 56 | Artesa S.A.S. | Itagüí | 36,8 | 33,8 |
| 57 | Colors S.A. | Envigado | 35,7 | 25,9 |
| 58 | C.I. Creytex S.A.S. | Medellín | 35,1 | 29,6 |
| 59 | Confeccion y Distribuciones Firlan S.A.S. | Medellín | 34,3 | 36,4 |
| 60 | Creaciones Segar S.A. | Itagüí | 33,9 | 32,8 |
| 61 | Confecciones Jhoker Sport S.A.S. en Reorganización | Medellín | 32,2 | 28,9 |
| 62 | C.I. Pack Blue S.A.S. | Itagüí | 32,1 | 26,3 |
| 63 | Felja S.A.S. | Medellín | 31,9 | 30,7 |
| 64 | Comercializadora Internacional Indumar S.A.S. | La Estrella | 31,7 | 26,9 |
| 65 | Eurocorsett S.A.S. | Guarne | 31,0 | 32,4 |
| 66 | Terminados y Teñidos del Milenio S.A. | Copacabana | 30,9 | 35,5 |
| 67 | Creaciones Sex S.A.S. | Medellín | 30,8 | 27,2 |
| 68 | Tejidos de Punto Lindatextil S.A.S. | Rionegro | 30,7 | 29,0 |
| 69 | Industrias Genio S.A.S. en Reorganización Empresarial | Caldas | 30,7 | 41,6 |
| 70 | Generacion 21 Limitada | Medellín | 30,4 | 25,7 |
| 71 | Marquillas S.A.S. | Sabaneta | 30,0 | 28,0 |
| 72 | Itintoreria Colombiana S.A.S. | La Estrella | 30,0 | 30,0 |
| 73 | Racketball S.A. | Medellín | 29,5 | 27,9 |
| 74 | Karibik S.A.S. | La Estrella | 29,3 | 23,9 |
| 75 | Proelasticos S.A. | Medellín | 29,2 | 27,9 |
| 76 | Laura S.A.S. | Medellín | 28,8 | 29,1 |
| 77 | Marquillas y Accesorios S.A. en Reorganización | Itagüí | 27,9 | 25,6 |
| 78 | Confeccion y Corte S.A.S. | Envigado | 27,8 | 27,5 |
| 79 | Tintoreria Industrial Teñimos S.A. | Medellín | 27,7 | 27,5 |
| 80 | Diseños Exclusivos S.A.S. | Medellín | 27,0 | 24,1 |
| 81 | CI Diversificadora Comercia S.A. CI Diverco S.A. | Sabaneta | 26,3 | 25,8 |
| 82 | Inversiones Fajitex S.A.S. | Medellín | 26,3 | 21,3 |
| 83 | Lemur 700 S.A. | Medellín | 26,1 | 23,4 |
| 84 | Confecciones Toval S.A. en Concordato | Medellín | 25,7 | 21,6 |
| 85 | Tejilar S.A. | Medellín | 25,6 | 23,0 |
| 86 | Unico Interior S.A.S. | Itagüí | 25,4 | 20,9 |
| 87 | Grupo 10z S.A.S. | Medellín | 25,3 | 18,6 |
| 88 | Albertinikalor S.A.S. | Medellín | 23,7 | 20,7 |
| 89 | Textiels Gaurne S.A.S. | Sabaneta | 23,6 | 20,5 |
| 90 | Textiles Punto Flex S.A. | La Estrella | 23,6 | 18,0 |
| 91 | Sociedad de Comercializacion Internacional Industrias Suarez S.A.S. en Reorganización Empresarial | Sabaneta | 23,2 | 22,7 |
| 92 | Fabrica de Calzado 70 S.A.S. | Medellín | 22,9 | 18,0 |
| 93 | Artech Print S.A.S. | Itagüí | 22,3 | 24,4 |
| 94 | Fabrica de Brassieres Haby S.A.S. | Medellín | 21,7 | 20,9 |
| 95 | Dumesa S.A. | Medellín | 21,2 | 22,2 |
| 96 | Industrias Morarbe S.A.S. | Itagüí | 20,6 | 19,6 |
| 97 | CJ Textiles S.A.S. | Envigado | 19,6 | 18,9 |
| 98 | La Stamperia S.A | Itagüí | 19,4 | 23,3 |
| 99 | Elintex S.A.S. | Itagüí | 18,9 | 18,8 |
| 100 | Trucco's Fashion S.A.S | Medellín | 18,1 | 17,9 |
Universo: 213 sociedades de Antioquia con esta actividad que reportaron estados financieros 2025. Estados individuales o separados (no consolidados). Las cooperativas (Supersolidaria) y las entidades públicas no societarias no reportan en estas bases. Cifras en miles de millones de pesos, con un decimal.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las empresas de moda, textil y confección más grandes de Antioquia?
Comodin S.A.S. encabeza el ranking, con 1.406,4 mil millones de pesos (ingresos 2025). Las 100 suman 11.287,3 mil millones de pesos en ingresos de 2025; 88 tienen domicilio en el Valle de Aburrá. Entre las 50 primeras, la que más creció fue Textifull S.A.S. (34 %).
¿Cómo se hizo este ranking?
Ingresos de actividades ordinarias 2025 reportados a la Superintendencia de Sociedades (estados financieros NIIF, datos abiertos), complementados con el informe de las 10.000 empresas más grandes para las vigiladas por otras superintendencias; sociedades con domicilio en Antioquia, CIIU 13 a 15 (textiles, confección y cuero).
¿Qué deja por fuera?
Universo: 213 sociedades de Antioquia con esta actividad que reportaron estados financieros 2025. Estados individuales o separados (no consolidados). Las cooperativas (Supersolidaria) y las entidades públicas no societarias no reportan en estas bases. Cifras en miles de millones de pesos, con un decimal.
¿Cada cuánto se actualiza?
Cuando la fuente publica un nuevo corte. Cada ranking indica su fecha y la fuente consultada.
Fuentes
- Supersociedades — Estados Financieros NIIF: Carátula (datos abiertos)
- Supersociedades — Estados Financieros NIIF: Estado de Resultado Integral (datos abiertos)
- Supersociedades — 10.000 Empresas más Grandes del País (datos abiertos)
¿Falta alguien o hay un dato por corregir? Escríbenos por LinkedIn.