Los 125 alcaldes de Antioquia según el tejido empresarial de su municipio (noviembre 2026)
Publicado el 13 de noviembre de 2026 · Foro Empresarial Medellín
Federico Gutiérrez Zuluaga — alcalde de Medellín encabeza el ranking (sociedades que reportan: 3.360). 71 de los 125 municipios tienen al menos una sociedad que reporta a la Superintendencia de Sociedades; Medellín concentra 3.360.
Criterio: Alcaldes de los municipios de Antioquia (periodo 2024-2027), ordenados por el número de sociedades con domicilio en su municipio que reportaron estados financieros 2025 a la Superintendencia de Sociedades. Desempate: ingresos sumados de esas sociedades y orden alfabético del municipio.
| # | Alcalde y municipio | Municipio | Sociedades que reportan |
|---|---|---|---|
| 1 | Federico Gutiérrez Zuluaga — alcalde de Medellín | Medellín | 3.360 |
| 2 | Diego León Torres Sánchez — alcalde de Itagüí | Itagüí | 405 |
| 3 | Raúl Eduardo Cardona González — alcalde de Envigado | Envigado | 266 |
| 4 | Alder James Cruz Ocampo — alcalde de Sabaneta | Sabaneta | 218 |
| 5 | Jorge Humberto Rivas Urrea — alcalde de Rionegro | Rionegro | 194 |
| 6 | Carlos Mario Gutiérrez Arrubla — alcalde de La Estrella | La Estrella | 142 |
| 7 | Yulieth Lorena González Ospina — alcaldesa de Bello | Bello | 68 |
| 8 | Héctor Rangel Palacios Rodríguez — alcalde de Apartadó | Apartadó | 63 |
| 9 | Diego Mauricio Grisales Gallego — alcalde de Guarne | Guarne | 60 |
| 10 | Kevin René Bernal Morales — alcalde de Girardota | Girardota | 41 |
| 11 | Santiago Montoya Giraldo — alcalde de El Retiro | El Retiro | 40 |
| 12 | María Ilbed Santa Santa — alcaldesa de La Ceja | La Ceja | 35 |
| 13 | Johnnatan Andrés Pineda Agudelo — alcalde de Copacabana | Copacabana | 34 |
| 14 | Jorge Mario Rendón Vélez — alcalde de Caldas | Caldas | 26 |
| 15 | Julio César Serna Gómez — alcalde de Marinilla | Marinilla | 18 |
| 16 | Hugo Alfonso Jímenez Cuervo — alcalde de El Carmen de Viboral | El Carmen de Viboral | 18 |
| 17 | Yamid Carvajal Carvajal — alcalde de Santa Fe de Antioquia | Santa Fe de Antioquia | 18 |
| 18 | Julio César Lopera Posada — alcalde de Entrerríos | Entrerríos | 15 |
| 19 | Alejandro Abuchar González — alcalde de Turbo | Turbo | 12 |
| 20 | Jhoan Oderis Montes Cortés — alcalde de Caucasia | Caucasia | 11 |
| 21 | Juan David Rojas Agudelo — alcalde de Barbosa | Barbosa | 10 |
| 22 | Luis Bernado Molina Granda — alcalde de Santa Rosa de Osos | Santa Rosa de Osos | 10 |
| 23 | Javier Darío López Restrepo — alcalde de Donmatías | Donmatías | 8 |
| 24 | Robinson Alberto Baena Zuluaga — alcalde de Puerto Berrío | Puerto Berrío | 8 |
| 25 | Carmen Judith Valencia Moreno — alcaldesa de La Unión | La Unión | 8 |
| 26 | Cristian David Céspedes Correa — alcalde de Yarumal | Yarumal | 7 |
| 27 | Tulia Irene Ruiz García — alcaldesa de Chigorodó | Chigorodó | 7 |
| 28 | Wilser Darío Molina Molina — alcalde de Amagá | Amagá | 7 |
| 29 | Edwin Alexander Castañeda Vahos — alcalde de Segovia | Segovia | 6 |
| 30 | Agapito Murillo Palacios — alcalde de Carepa | Carepa | 5 |
| 31 | Aldubar de Jesús Vanegas Marín — alcalde de Fredonia | Fredonia | 5 |
| 32 | José Danilo Álvarez Rodríguez — alcalde de San Pedro de los Milagros | San Pedro de los Milagros | 4 |
| 33 | Sandra Arelis Duque Velásquez — alcaldesa de El Peñol | El Peñol | 4 |
| 34 | Hermán Antonio Correa Bedoya — alcalde de La Pintada | La Pintada | 4 |
| 35 | Albeiro Arenas Molina — alcalde de Remedios | Remedios | 3 |
| 36 | Claudia Yaneth Naranjo Agudelo — alcaldesa de Jardín | Jardín | 3 |
| 37 | Martín Alberto Duque Gallo — alcalde de El Santuario | El Santuario | 3 |
| 38 | Marco Fidel Trespalacio Bulloso — alcalde de El Bagre | El Bagre | 3 |
| 39 | Nelson Javier Barrera Holguín — alcalde de Urrao | Urrao | 3 |
| 40 | Alexandra María Herrera Quijano — alcaldesa de Concordia | Concordia | 3 |
| 41 | Donaldo Fernán Vivares Gallego — alcalde de San Jerónimo | San Jerónimo | 3 |
| 42 | Juan Diego Zuluaga Pulgarín — alcalde de Sonsón | Sonsón | 2 |
| 43 | Daniel Higuita Herrera — alcalde de Dabeiba | Dabeiba | 2 |
| 44 | Néstor Camilo Serna Hernández — alcalde de Betulia | Betulia | 2 |
| 45 | Víctor Raúl Maya Ceballos — alcalde de Salgar | Salgar | 2 |
| 46 | Darcy Esteban Arboleda Rua — alcalde de Belmira | Belmira | 2 |
| 47 | María Camila Manco Suárez — alcaldesa de Giraldo | Giraldo | 2 |
| 48 | Álvaro González Ávila — alcalde de Arboletes | Arboletes | 2 |
| 49 | Jairo Enrique Ortiz Palacios — alcalde de Mutatá | Mutatá | 2 |
| 50 | León Darío Acevedo Vargas — alcalde de Ciudad Bolívar | Ciudad Bolívar | 2 |
| 51 | Javier de Jesús Parias Posso — alcalde de Ituango | Ituango | 2 |
| 52 | Alex David Restrepo Salazar — alcalde de Titiribí | Titiribí | 2 |
| 53 | Natalia Orozco Loaiza — alcaldesa de Venecia | Venecia | 2 |
| 54 | Diego Arley de Jesús Guerra Gutiérrez — alcalde de Betania | Betania | 2 |
| 55 | Óscar Ernesto Cuervo Villada — alcalde de Montebello | Montebello | 1 |
| 56 | José Luis Rodríguez Úsuga — alcalde de Buriticá | Buriticá | 1 |
| 57 | Andrés Emilio Lujan Monroy — alcalde de Zaragoza | Zaragoza | 1 |
| 58 | Germán Alexander Vélez Orozco — alcalde de Andes | Andes | 1 |
| 59 | Luis Guillermo Pérez Echeverri — alcalde de Gómez Plata | Gómez Plata | 1 |
| 60 | José Mario Hernández Devia — alcalde de Valparaíso | Valparaíso | 1 |
| 61 | David Esteban Franco Vallejo — alcalde de Guatapé | Guatapé | 1 |
| 62 | Yerson Antonio Ariza Rivera — alcalde de Yondó | Yondó | 1 |
| 63 | Never Jacinto Carvajal Miranda — alcalde de San Pedro de Urabá | San Pedro de Urabá | 1 |
| 64 | Franklin Portillo Gómez — alcalde de Puerto Triunfo | Puerto Triunfo | 1 |
| 65 | César Abad Buitrago Arias — alcalde de San Luis | San Luis | 1 |
| 66 | Juan Carlos Acevedo Alzate — alcalde de Puerto Nare | Puerto Nare | 1 |
| 67 | Hugo Alexander Ocampo Ríos — alcalde de Tarso | Tarso | 1 |
| 68 | Juan Esteban Correa Cárdenas — alcalde de Caramanta | Caramanta | 1 |
| 69 | Wilmar Alonso Vélez Londoño — alcalde de Amalfi | Amalfi | 1 |
| 70 | Carolina Andrea Sosa Gómez — alcaldesa de Maceo | Maceo | 1 |
| 71 | José María Ochoa Muñoz — alcalde de Vegachí | Vegachí | 1 |
| 72 | Manuel Alberto Guzmán Marín — alcalde de Abejorral | Abejorral | 0 |
| 73 | Daniel Alberto Salas Gallego — alcalde de Abriaquí | Abriaquí | 0 |
| 74 | Gloria Cecilia Naranjo Osorio — alcaldesa de Alejandría | Alejandría | 0 |
| 75 | José Luis Montoya Quiceno — alcalde de Angelópolis | Angelópolis | 0 |
| 76 | Víctor Ignacio Medina Gómez — alcalde de Angostura | Angostura | 0 |
| 77 | Gustavo Alfredo Silva Gutiérrez — alcalde de Anorí | Anorí | 0 |
| 78 | Juan Guillermo Hincapié Figueroa — alcalde de Anzá | Anzá | 0 |
| 79 | Diego Alexander López Giraldo — alcalde de Argelia | Argelia | 0 |
| 80 | Martha Libia Parra Gil — alcaldesa de Armenia | Armenia | 0 |
| 81 | Noé de Jesús Espinosa Vásquez — alcalde de Briceño | Briceño | 0 |
| 82 | Yúber Felipe Molina Murillo — alcalde de Caicedo | Caicedo | 0 |
| 83 | Cristián Ándrés Agudelo Posada — alcalde de Campamento | Campamento | 0 |
| 84 | Rodrigo Alveiro Cadavid Herrera — alcalde de Caracolí | Caracolí | 0 |
| 85 | Ana Isabel Avendaño Duque — alcaldesa de Carolina del Príncipe | Carolina del Príncipe | 0 |
| 86 | Diego Alonso Vanegas Arango — alcalde de Cañasgordas | Cañasgordas | 0 |
| 87 | Lina María Correa Valencia — alcaldesa de Cisneros | Cisneros | 0 |
| 88 | David Alejandro Gómez Hoyos — alcalde de Cocorná | Cocorná | 0 |
| 89 | Adrián Henao Carvajal — alcalde de Concepción | Concepción | 0 |
| 90 | Damiana María Monterrosa Pérez — alcaldesa de Cáceres | Cáceres | 0 |
| 91 | David Alonso Restrepo Castrillón — alcalde de Ebéjico | Ebéjico | 0 |
| 92 | Luz Gabriela Rivera Cano — alcaldesa de Frontino | Frontino | 0 |
| 93 | Daniel Andrés Hoyos Yepes — alcalde de Granada | Granada | 0 |
| 94 | José Fernando Salazar Ospina — alcalde de Guadalupe | Guadalupe | 0 |
| 95 | Jorge Alexander Álvarez Arango — alcalde de Heliconia | Heliconia | 0 |
| 96 | Orlando Arturo Marín Atehortua — alcalde de Hispania | Hispania | 0 |
| 97 | Sebastián Garcés Piedrahita — alcalde de Jericó | Jericó | 0 |
| 98 | Nancy Amparo Avendaño Moreno — alcaldesa de Liborina | Liborina | 0 |
| 99 | Emperatriz Mena Palacio — alcaldesa de Murindó | Murindó | 0 |
| 100 | Érika Cardona Pérez — alcaldesa de Nariño | Nariño | 0 |
| 101 | Yumaris Patricia Henríquez Banquet — alcaldesa de Nechí | Nechí | 0 |
| 102 | Guillermo José Cardona Moreno — alcalde de Necoclí | Necoclí | 0 |
| 103 | Jesús David Hernández Londoño — alcalde de Olaya | Olaya | 0 |
| 104 | Emilson de Jesús Hernández Hernández — alcalde de Peque | Peque | 0 |
| 105 | Cristian Camilo Zapata Ramírez — alcalde de Pueblorrico | Pueblorrico | 0 |
| 106 | César Alonso Cuadros George — alcalde de Sabanalarga | Sabanalarga | 0 |
| 107 | José Fernando Chavarría Chavarría — alcalde de San Andrés de Cuerquia | San Andrés de Cuerquia | 0 |
| 108 | Santiago Daza Espinosa — alcalde de San Carlos | San Carlos | 0 |
| 109 | Arturo Alexander Arias Duque — alcalde de San Francisco | San Francisco | 0 |
| 110 | Julián Andrés González Posada — alcalde de San José de la Montaña | San José de la Montaña | 0 |
| 111 | Julia Esperanza Medrano Coa — alcaldesa de San Juan de Urabá | San Juan de Urabá | 0 |
| 112 | Eduin Aniceno Giraldo Quintana — alcalde de San Rafael | San Rafael | 0 |
| 113 | Luis Alejandro Villegas Cano — alcalde de San Roque | San Roque | 0 |
| 114 | Nelson de Jesús Henao Zapata — alcalde de San Vicente Ferrer | San Vicente Ferrer | 0 |
| 115 | Jorge Mario Quintana Cañaveral — alcalde de Santa Bárbara | Santa Bárbara | 0 |
| 116 | Fabio Ignacio Mira Valencia — alcalde de Santo Domingo | Santo Domingo | 0 |
| 117 | Tatiana Alexandra Carballo Hoyos — alcaldesa de Sopetrán | Sopetrán | 0 |
| 118 | Yomer Fabián Álvarez Correa — alcalde de Tarazá | Tarazá | 0 |
| 119 | Jhonny Alberto Marín Muñetón — alcalde de Toledo | Toledo | 0 |
| 120 | Juan Pablo Pérez Rámirez — alcalde de Támesis | Támesis | 0 |
| 121 | Leonardo Úsuga Correa — alcalde de Uramita | Uramita | 0 |
| 122 | Carlos Danober Molina Betancur — alcalde de Valdivia | Valdivia | 0 |
| 123 | Jhoselin Lozano Mena — alcaldesa de Vigía del Fuerte | Vigía del Fuerte | 0 |
| 124 | Jhon Jairo Giraldo Posada — alcalde de Yalí | Yalí | 0 |
| 125 | Jesús Amador Pérez Palacio — alcalde de Yolombó | Yolombó | 0 |
No mide la gestión del alcalde: ordena los municipios por su base de empresas formales de tamaño mediano y grande. Nombres según el directorio de la Gobernación de Antioquia (febrero de 2025).
Preguntas frecuentes
¿Qué alcaldes de Antioquia gobiernan los municipios con más empresas?
Federico Gutiérrez Zuluaga — alcalde de Medellín encabeza el ranking (sociedades que reportan: 3.360). 71 de los 125 municipios tienen al menos una sociedad que reporta a la Superintendencia de Sociedades; Medellín concentra 3.360.
¿Cómo se hizo este ranking?
Alcaldes de los municipios de Antioquia (periodo 2024-2027), ordenados por el número de sociedades con domicilio en su municipio que reportaron estados financieros 2025 a la Superintendencia de Sociedades. Desempate: ingresos sumados de esas sociedades y orden alfabético del municipio.
¿Qué deja por fuera?
No mide la gestión del alcalde: ordena los municipios por su base de empresas formales de tamaño mediano y grande. Nombres según el directorio de la Gobernación de Antioquia (febrero de 2025).
¿Cada cuánto se actualiza?
Cuando la fuente publica un nuevo corte. Cada ranking indica su fecha y la fuente consultada.
Fuentes
- Gobernación de Antioquia — Alcaldes de Antioquia (datos abiertos)
- Supersociedades — Estados Financieros NIIF (datos abiertos)
¿Falta alguien o hay un dato por corregir? Escríbenos por LinkedIn.