Los 25 líderes del sector financiero de Antioquia (noviembre 2026)
Publicado el 13 de noviembre de 2026 · Foro Empresarial Medellín
Juan Carlos Mora Uribe — presidente de Bancolombia S.A. encabeza el ranking, con 295,872 billones de pesos (activos 31-ago-2026). Son 25 entidades con domicilio en Antioquia que reportan balance a la Superintendencia Financiera; no llegan a 100 porque el universo vigilado en el departamento es de ese tamaño.
Criterio: Representantes legales de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera con domicilio principal en Antioquia, ordenados por los activos totales de su entidad a 31 de agosto de 2026.
| # | Líder y entidad | Municipio | Activos 31-ago-2026 (COP billones) |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Mora Uribe — presidente de Bancolombia S.A. | Medellín | 295,872 |
| 2 | Juan David Escobar Franco — presidente de Seguros de Vida Suramericana S.A. | Medellín | 21,399 |
| 3 | Patricia Restrepo Gutiérrez — presidente de Asulado Seguros de Vida S.A. | Medellín | 20,241 |
| 4 | Juan David Escobar Franco — presidente de Seguros Generales Suramericana S.A. | Medellín | 6,353 |
| 5 | Juan Rafael Pérez Vélez — presidente de Banco BTG Pactual (colombia) S.A. | Medellín | 4,582 |
| 6 | Gilda Esther Pabón Gudiño — presidente de Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento | Medellín | 4,201 |
| 7 | Juan David Correa Solórzano — presidente de Administradora de Fondos de Pensiones, Cesantia y del Componente Complementario de Ahorro Individual Proteccion S.A. Pudiéndose Identificar También con la | Medellín | 3,734 |
| 8 | Jean-philippe Jacques Maurice Vallee — gerente General de RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento (la Compañía) | Envigado | 3,561 |
| 9 | Carlos Ivan Villegas Rodriguez — presidente de Compañía de Financiamiento Tuya S.A. | Medellín | 2,580 |
| 10 | Victor Hugo Romero Correa — gerente General de JFK Cooperativa Financiera, Establecimiento de Crédito, en los Términos Establecidos por las Normas Legales Vigentes. para Todos los Efectos, Se Denominará JFK Cooperativa Financiera. | Medellín | 2,138 |
| 11 | Leandro Antonio Ceballos Valencia — gerente General de Confiar Cooperativa Financiera | Medellín | 1,667 |
| 12 | Juliana Barrero Jaramillo — presidente de BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa | Medellín | 1,557 |
| 13 | Guillermo Horacio Valencia Mesa — gerente General de Cooperativa Financiera Cotrafa | Bello | 1,380 |
| 14 | Juan Manuel Hernandez Forst — presidente de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera | Medellín | 0,981 |
| 15 | Alejandro Verswyvel Gutierrez — presidente de Iris CF | Medellín | 0,906 |
| 16 | Carlos Alberto Restrepo Jaramillo — representante Legal Principal de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria Fiduciaria Bancolombia | Medellín | 0,839 |
| 17 | Jorge Alberto Corrales Montoya — gerente General de Cooperativa Financiera de Antioquia CFA | Medellín | 0,681 |
| 18 | Andrés Vasquez Echeverri — presidente de Nequi S.A. Compañía de Financiamiento (en Adelante la Sociedad), Podrá Girar También con la Denominación Social Nequi S.A. | Medellín | 0,680 |
| 19 | Jorge Alberto Arango Espinosa — presidente de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa | Medellín | 0,405 |
| 20 | Alejandro Miguel Santamaría Caicedo — gerente General de Solunion Colombia Seguros de Crédito y Cumplimiento S.A. | Medellín | 0,354 |
| 21 | María Isabel Galeano Pineda — gerente General de Fiduciaria SURA S.A. | Medellín | 0,030 |
| 22 | Camilo Aristizabal Velez — representante Legal de BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A. | Medellín | 0,027 |
| 23 | Melva Rojas Paladínez — gerente General de Visionamos Sistema de Pago Cooperativo | Medellín | 0,022 |
| 24 | Luis Gonzalo Llano Garcia — gerente de Geocapital S.A. | Medellín | 0,005 |
| 25 | Adriana Maria Rivera Portilla — presidente de Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa | Medellín | 0,004 |
Nombre y cargo tal como figuran en el registro de entidades vigiladas de la Superintendencia Financiera (consultado el 13 de noviembre de 2026). Se omiten las entidades con el cargo pendiente o con renuncia registrada. Activos propios en balance, no recursos administrados.
Preguntas frecuentes
¿Quiénes dirigen los bancos, aseguradoras y entidades financieras de Antioquia?
Juan Carlos Mora Uribe — presidente de Bancolombia S.A. encabeza el ranking, con 295,872 billones de pesos (activos 31-ago-2026). Son 25 entidades con domicilio en Antioquia que reportan balance a la Superintendencia Financiera; no llegan a 100 porque el universo vigilado en el departamento es de ese tamaño.
¿Cómo se hizo este ranking?
Representantes legales de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera con domicilio principal en Antioquia, ordenados por los activos totales de su entidad a 31 de agosto de 2026.
¿Qué deja por fuera?
Nombre y cargo tal como figuran en el registro de entidades vigiladas de la Superintendencia Financiera (consultado el 13 de noviembre de 2026). Se omiten las entidades con el cargo pendiente o con renuncia registrada. Activos propios en balance, no recursos administrados.
¿Cada cuánto se actualiza?
Cuando la fuente publica un nuevo corte. Cada ranking indica su fecha y la fuente consultada.
Fuentes
- Superintendencia Financiera — Entidades vigiladas (datos abiertos)
- Superintendencia Financiera — CUIF por moneda (datos abiertos)
¿Falta alguien o hay un dato por corregir? Escríbenos por LinkedIn.