Los 100 líderes de las empresas más grandes de Antioquia (noviembre 2026)
Publicado el 14 de noviembre de 2026 · Foro Empresarial Medellín
John Maya Salazar (gerente general, Empresas Públicas de Medellín E.S.P.) encabeza el ranking, con 20.290,0 mil millones de pesos (ingresos 2025). La lista cubre empresas de 12 municipios; 59 de los 100 cargos están confirmados en fuentes publicadas o consultadas en 2026.
Criterio: Las personas que dirigen (presidencia, gerencia general o dirección) las empresas con domicilio en Antioquia de mayores ingresos operacionales 2025 reportados a la Superintendencia de Sociedades, ordenadas por los ingresos de su empresa. Cada nombre está verificado en una fuente pública enlazada en la tabla; las empresas cuyo líder no se pudo verificar se omiten y la lista sigue con la siguiente empresa. Una persona aparece una sola vez.
| # | Líder y cargo | Municipio | Ingresos 2025 (COP miles de millones) | Empresa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Maya Salazar — gerente general | Medellín | 20.290,0 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 2026 |
| 2 | Juan Lucas Vega Palacio — gerente general de Grupo Éxito en Colombia | Envigado | 16.920,0 | Almacenes Exito S.A. | abr-2026 |
| 3 | Camilo Marulanda — presidente | Medellín | 5.240,0 | Isagen S.A. E.S.P. | sin fecha |
| 4 | Sonia Abuchar — presidenta encargada | Medellín | 3.710,0 | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA | nov-2026 |
| 5 | Miguel Fernando Escobar — presidente de Postobón | Medellín | 3.450,9 | Gaseosas Lux S.A.S. | ene-2026 |
| 6 | Juan Camilo Vélez — presidente y director general de Renault-Sofasa | Envigado | 3.317,0 | Renault Sociedad de Fabricacion de Automotores S.A.S. | sep-2026 |
| 7 | Juan Sebastián Cardona Pineda — gerente general del negocio de nutrición animal de Grupo Bios | Envigado | 3.059,0 | Contegral S.A.S. | consultado nov-2026 |
| 8 | Carlos Blanco — presidente de Tigo Colombia | Medellín | 2.750,0 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | may-2024 |
| 9 | Gabriel Oliva — presidente del Grupo Avianca, dueño de Avianca Cargo (Tampa Cargo) | Rionegro | 2.630,0 | Tampa Cargo S.A.S. | nov-2025 |
| 10 | Juan Esteban Calle — presidente de Grupo Argos desde el 1 de abril de 2026 | Medellín | 2.490,0 | Grupo Argos S.A. | abr-2026 |
| 11 | Luis Alejandro Camargo Suan — gerente general | Medellín | 2.450,0 | Intercolombia S.A. E.S.P | sin fecha |
| 12 | Francisco Eladio Gómez Zapata — presidente del Negocio Cafés de Grupo Nutresa | Medellín | 2.409,9 | Industria Colombiana de Cafe S.A.S. | consultado nov-2026 |
| 13 | Manuel Laborde Barriga — presidente | Medellín | 2.393,1 | C I Union de Bananeros de Uraba S.A. | sin fecha |
| 14 | Fabián Andrés Restrepo Zambrano — vicepresidente de Redes Comerciales y Transformación Digital de Grupo Nutresa | Medellín | 2.391,1 | Comercial Nutresa S.A.S. | consultado nov-2026 |
| 15 | Mauricio Campillo Orozco — presidente de Solla (deja el cargo en diciembre de 2026; lo reemplaza Rafael Álvarez) | Itagüí | 2.368,0 | Solla S.A. | jun-2026 |
| 16 | Juan Fernando Castañeda Prada — presidente del Negocio Chocolates de Grupo Nutresa | Medellín | 2.082,3 | Compañia Nacional de Chocolates S.A.S. | consultado nov-2026 |
| 17 | Fernery García — gerente general de Novaventa | Medellín | 1.696,5 | Novaventa S.A.S. | abr-2026 |
| 18 | Ricardo Jaramillo Mejía — presidente de Grupo SURA | Medellín | 1.630,0 | Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | oct-2026 |
| 19 | Diego Loaiza — director general de Grupo Familia en la región | Medellín | 1.626,5 | Productos Familia S.A. | may-2023 |
| 20 | Santiago Londoño Aguilar — gerente general | Copacabana | 1.582,6 | Industrias Haceb S.A. | ago-2026 |
| 21 | Ignacio Calle Cuartas — presidente de SURA Asset Management | Medellín | 1.580,0 | Sura Asset Management S.A. | consultado nov-2026 |
| 22 | Mauricio Serna Lozano — gerente general | Medellín | 1.325,9 | Renting Colombia S.A.S. | sep-2024 |
| 23 | Juan Martín González — presidente de Dislicores | Medellín | 1.294,4 | Distribuidora de Vinos y Licores S.A.S. | nov-2026 |
| 24 | Jaime Gilinski Bacal — presidente | Medellín | 1.270,0 | Grupo Nutresa S.A. | nov-2026 |
| 25 | Daniel Henao — presidente de Mineros | Medellín | 1.270,0 | Mineros Aluvial S.A.S. | nov-2025 |
| 26 | Sebastián Castro — presidente de Ternium Colombia | Itagüí | 1.268,0 | Ternium Colombia S.A.S. | oct-2026 |
| 27 | Tomás Andrés Elejalde Escobar — gerente general del Metro de Medellín | Bello | 1.230,0 | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada. | consultado nov-2026 |
| 28 | Karen Brazdys Villegas — presidenta | Medellín | 1.213,1 | Brinsa S.a, | consultado nov-2026 |
| 29 | Alberto Hoyos Lopera — presidente de Galletas, Pastas y Snacks de Grupo Nutresa | Medellín | 1.142,9 | Compañía de Galletas Noel S.A.S. | consultado nov-2026 |
| 30 | Luis Fernando Restrepo — presidente de Crystal (Gef, Punto Blanco, Baby Fresh) | Sabaneta | 1.138,8 | Crystal S.A.S. | oct-2026 |
| 31 | Eusebio Hernández Pabón — country leader de Kimberly-Clark para Colombia y Venezuela | Barbosa | 1.130,0 | Colombiana Kimberly Colpapel S.A. | sep-2025 |
| 32 | Sergio Andrés Rincón Rincón — presidente de Bavaria, dueña de Cervecería Unión | Itagüí | 1.061,6 | Cerveceria Union S.A. | oct-2026 |
| 33 | Juan Raúl Vélez — cofundador y presidente | Medellín | 1.042,2 | Cueros Velez S.A.S. | sin fecha |
| 34 | Dimas Tobón — gerente general | Medellín | 948,1 | Madecentro S.A.S. | ago-2026 |
| 35 | Pablo Echeverri — presidente de Constructora Capital | Medellín | 923,9 | Constructora Capital Medellin S.A.S. | sin fecha |
| 36 | Paul de Jarnac — presidente de Groupe SEB Andino | Rionegro | 890,2 | Groupe Seb Andean S.A. | may-2024 |
| 37 | Nicolás Obando — presidente de Coordinadora | Medellín | 890,0 | Coordinadora Mercantil S.A. | sep-2026 |
| 38 | Juan Carlos González — gerente general de La Vaquita | Medellín | 831,1 | Inversiones Supervaquita la 33 S.A.S. | may-2025 |
| 39 | Fernando Domingues — presidente de Pintuco | Medellín | 829,0 | Pintuco S.A.S. | oct-2025 |
| 40 | Carlos Mario Ramírez — CEO de Leonisa | Medellín | 819,5 | Sociedad de Comercializacion Internacional Leonisa S.A. | sep-2026 |
| 41 | Mauricio Montoya — director general y CEO de Laumayer | Medellín | 807,1 | A. Laumayer & Cía. Exportadores de Café S.A. | sin fecha |
| 42 | Jorge Hernán Aristizábal — gerente de HA Bicicletas | Medellín | 774,3 | Ha Bicicletas S.A. | dic-2024 |
| 43 | David Bocanument Trujillo — presidente de FGA Fondo de Garantías | Medellín | 761,0 | Fga Fondo de Garantias S.A. | consultado nov-2026 |
| 44 | Francisco Martínez — fundador y presidente | Medellín | 754,9 | Arquitectura y Concreto S.A.S. | sep-2026 |
| 45 | Carlos Jaramillo — gerente de Euro Supermercados | Itagüí | 689,9 | Inversiones Euro S.A. | oct-2025 |
| 46 | Carlos Alejandro Jaramillo — gerente | Medellín | 667,9 | Distribuidora Pasteur S.A. | ago-2024 |
| 47 | Arthur Owen — gerente general de Grupo UMA en Colombia | Medellín | 653,3 | Grupo Uma S.A.S. | abr-2026 |
| 48 | Fernando Zuluaga — gerente general | Rionegro | 651,0 | Productos Autoadhesivos Arclad S.A. | sin fecha |
| 49 | Alejandro Costa Posada — CEO de Puerto Antioquia | Apartadó | 600,0 | Puerto Bahia Colombia de Uraba S.A. | oct-2026 |
| 50 | Diego Mauricio Sierra Saldarriaga — gerente de Premex | Medellín | 582,3 | Premex S.A.S. | sin fecha |
| 51 | Juan David Adarve Vergara — CEO de Emtelco | Medellín | 562,2 | Emtelco S.A.S. | jun-2026 |
| 52 | Jesús María Betancur — gerente general de Combured | Medellín | 536,8 | Combured S.A.S. | sin fecha |
| 53 | Carolina Atehortúa — gerente general de Papelsa | Barbosa | 521,7 | Papeles y Cartones S.A. | sin fecha |
| 54 | Gustavo Adolfo Castaño Galvis — gerente de Emvarias | Medellín | 510,0 | Empresas Varias de Medellin S.A. E.s. P. | consultado nov-2026 |
| 55 | José Ignacio Rojas — presidente de Auteco | Envigado | 495,2 | Auteco Mobility S.A.S. | ago-2025 |
| 56 | Alfonso Uribe Uribe — presidente de Invesa | Envigado | 480,6 | Invesa S.A. | sin fecha |
| 57 | Nicolás Jaramillo Restrepo — presidente de Conconcreto | Medellín | 470,0 | Constructora Conconcreto S.A. | dic-2023 |
| 58 | Marco Aurelio Vieira Mejía — gerente general de Ingeomega | Itagüí | 468,4 | Ingeomega S.A. | sin fecha |
| 59 | Piedad Hernández — fundadora y gerente general de Inmel | Medellín | 434,9 | Inmel Ingenieria S.A.S. | 2023 |
| 60 | Álvaro Hincapié — presidente de Enka | Medellín | 420,0 | Enka de Colombia S.A. | feb-2024 |
| 61 | Santiago Piedrahíta Montoya — presidente ejecutivo de Grupo Bios | Envigado | 407,8 | Grupo Empresarial Bios S.A.S. | consultado nov-2026 |
| 62 | Carlos Rendón — presidente y director general | Medellín | 396,7 | Casa Británica S.A. | jun-2024 |
| 63 | Diego Mantilla — presidente de TCC | Medellín | 380,0 | TCC S.A.S. | sep-2026 |
| 64 | Carlos Mario Gaviria — presidente de Conaltura | Medellín | 370,8 | Conaltura Construccion y Vivienda S.A.S. | ago-2026 |
| 65 | Carlos Preciado — gerente general | Medellín | 370,0 | Concesion Tunel Aburra - Oriente S.A. | ago-2026 |
| 66 | William Paredes — presidente y CEO de HMV Group | Medellín | 367,4 | HMV Ingenieros Limitada. | sin fecha |
| 67 | Roberto Montoya — gerente general | Itagüí | 366,2 | Juan D. Hoyos Distribuciones S.A.S. | sin fecha |
| 68 | Nicolás Mejía Calle — gerente general de Grupo Automontaña | Medellín | 331,7 | Automontaña S.A. | 2019 |
| 69 | Ricardo Sierra — presidente de Celsia | Medellín | 320,0 | Celsia S.A. | nov-2026 |
| 70 | Juan Fernando Peláez Jaramillo — gerente general de Avinal | El Carmen de Viboral | 300,6 | Avicola Nacional S.A. | mar-2025 |
| 71 | Álvaro Villegas Londoño — presidente y fundador | Envigado | 282,2 | Sistecredito S.A.S. | oct-2026 |
| 72 | Luis Ignacio Salazar Naranjo — presidente del Negocio Cárnicos de Grupo Nutresa | Medellín | 268,5 | Industria de Alimentos Zenu S.A.S. | consultado nov-2026 |
| 73 | Fernando Ganoza Durant — presidente de Minera El Roble | Medellín | 257,9 | Minera el Roble S.A. | abr-2025 |
| 74 | Yanet Londoño — presidenta de Offcorss | Medellín | 257,7 | C.I. Hermeco S.A. | jul-2026 |
| 75 | Hugo Zuluaga — CEO y fundador | Medellín | 257,4 | Quipux S.A.S. | sep-2021 |
| 76 | Carlos Manuel Uribe Lalinde — presidente de Flores El Capiro | Medellín | 244,1 | Flores el Capiro S.A. | sep-2026 |
| 77 | Jean Pierre Serani — presidente de Odinsa | Medellín | 230,0 | Odinsa S.A. | abr-2026 |
| 78 | Alejandra Zapata Castaño — presidenta de Coninsa (anunció su salida en noviembre de 2026) | Medellín | 200,9 | Coninsa S.A.S. | nov-2026 |
| 79 | Marcos Vélez Botero — presidente y CEO de Pragma | Medellín | 197,8 | Pragma .s.a | oct-2026 |
| 80 | Valerio Hoyos Mejía — gerente general de Genética Bios | Envigado | 195,1 | Genética Bios S.A.S. | consultado nov-2026 |
| 81 | Juan Manuel del Corral — presidente de Cadena | La Estrella | 180,0 | Cadena S.A. | nov-2025 |
| 82 | Mauricio Ferrer — presidente de Arus | Medellín | 179,8 | Arus S.A. | nov-2025 |
| 83 | Miguel Darío Perilla — gerente general de Mapei para Colombia | La Estrella | 158,1 | Mapei Colombia S.A.S. | nov-2026 |
| 84 | Mateo Jaca — fundador de Mattelsa | Medellín | 154,1 | Mattelsa S.A.S. | ene-2026 |
| 85 | Sebastián Pérez — CEO de Agua Bendita | Sabaneta | 122,2 | Agua Bendita S.A.S. | sep-2026 |
| 86 | Claudia Melo Estrada — CEO de Sofka Technologies | Medellín | 110,7 | Sofka Technologies S.A.S. | 2026 |
| 87 | Andrés Mauricio Osorio Montoya — presidente de Estra (designado el 30 de septiembre de 2026) | Medellín | 100,0 | Industrias Estra S.A. | oct-2026 |
| 88 | Federico Salazar Pineda — gerente general de Satrack | Medellín | 100,0 | Satrack S.A.S. | jul-2026 |
| 89 | Wbeimar Garro Arias — gerente general de Aguas Regionales EPM | Apartadó | 100,0 | Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P | consultado nov-2026 |
| 90 | Luis Fernando Restrepo Vélez — presidente ejecutivo de Integral | Medellín | 97,7 | Integral S.A. | consultado nov-2026 |
| 91 | Alejandro Toro — CEO de Wompi | Medellín | 96,2 | Wompi S.A.S. | ago-2026 |
| 92 | Juan Pablo Chavarriaga — gerente general de Domina | Medellín | 90,1 | Domina Entrega Total S.A.S. | 2022 |
| 93 | Gustavo Lenis — presidente de Fabricato | Bello | 90,0 | Fabricato S.A. | ene-2026 |
| 94 | Luz Inés Ochoa — presidenta de Rápido Ochoa | Medellín | 90,0 | Transportes Rapido Ochoa S.A. | mar-2026 |
| 95 | Gabriel Vizcaíno — CEO de enerBit | Medellín | 90,0 | Enerbit S.A.S. ESP | sin fecha |
| 96 | María Susana Posada — gerente de Tostaditas Susanita | Medellín | 76,6 | Tostaditos Susanita S.A. | mar-2025 |
| 97 | Juan Mauricio Montoya Correa — presidente de Servicios Nutresa | Medellín | 76,5 | Servicios Nutresa S.A.S. | consultado nov-2026 |
| 98 | Ovidio Antonio Buitrago Sierra — gerente de Terminales de Transporte de Medellín | Medellín | 50,0 | Terminales de Transporte de Medellin S.A. | sin fecha |
| 99 | Manuel José Molina Aristizábal — gerente general del Hotel Dann Carlton Medellín | Medellín | 47,4 | Hotel Dann Carlton Medellin S.A. | consultado nov-2026 |
| 100 | Forrest Heath — CEO y fundador de Somos Internet | Santa Fe de Antioquia | 30,3 | Somos Internet S.A.S. | oct-2026 |
La fuente de cada cargo es la enlazada, con su fecha; un cargo puede haber cambiado después. No hay una base pública con el gerente de cada sociedad, por eso se verificó persona por persona en prensa económica y en los sitios de las empresas. Se omiten las empresas cuyo líder no se encontró en una fuente verificable. No incluye bancos ni aseguradoras (ver el ranking del sector financiero).
Preguntas frecuentes
¿Quiénes dirigen las empresas más grandes de Antioquia?
John Maya Salazar (gerente general, Empresas Públicas de Medellín E.S.P.) encabeza el ranking, con 20.290,0 mil millones de pesos (ingresos 2025). La lista cubre empresas de 12 municipios; 59 de los 100 cargos están confirmados en fuentes publicadas o consultadas en 2026.
¿Cómo se hizo este ranking?
Las personas que dirigen (presidencia, gerencia general o dirección) las empresas con domicilio en Antioquia de mayores ingresos operacionales 2025 reportados a la Superintendencia de Sociedades, ordenadas por los ingresos de su empresa. Cada nombre está verificado en una fuente pública enlazada en la tabla; las empresas cuyo líder no se pudo verificar se omiten y la lista sigue con la siguiente empresa. Una persona aparece una sola vez.
¿Qué deja por fuera?
La fuente de cada cargo es la enlazada, con su fecha; un cargo puede haber cambiado después. No hay una base pública con el gerente de cada sociedad, por eso se verificó persona por persona en prensa económica y en los sitios de las empresas. Se omiten las empresas cuyo líder no se encontró en una fuente verificable. No incluye bancos ni aseguradoras (ver el ranking del sector financiero).
¿Cada cuánto se actualiza?
Cuando la fuente publica un nuevo corte. Cada ranking indica su fecha y la fuente consultada.
Fuentes
- Superintendencia de Sociedades — Estados financieros NIIF 2025 (datos abiertos)
- Superintendencia de Sociedades — Las 10.000 empresas más grandes (datos abiertos)
- Fuente de cada cargo: enlazada en la columna "Fuente" de la tabla
¿Falta alguien o hay un dato por corregir? Escríbenos por LinkedIn.